Alcatel One Touch Pixi

- Производитель Alcatel
- Модель One Touch Pixi
- Год выпуска 2013
- Тип корпуса Моноблок
- Длина корпуса 115 мм (миллиметры)
- Ширина корпуса 62 мм (миллиметры)
- Толщина корпуса 12.2 мм (миллиметры)
- Вес 118 г (граммы)
- Материалы и отделка Пластик
- Количество ядер процессора 1
- Показать все
Перед приобретением Alcatel One Touch Pixi по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Цена от 5490 ₽
(на апрель 2021)
(на апрель 2021)
Видео обзоры Alcatel One Touch Pixi
- Все 426
- Обзоры 54
- Распаковка 46
- Настройка 78
- Ремонт 9
- Тесты 15
- Hard reset Alcatel one touch Pixi 4024D Удаление пароля
- Alcatel ONE TOUCH Pixi 4
- Alcatel One Touch PIXI 3 (4.5) Hard Reset
- Alcatel One Touch PIXI 3 4013D обзор смартфона
- Обзор Alcatel One Touch Pixi First (4024D)
X
Характеристики Alcatel One Touch Pixi
Производитель
*
Производитель | Alcatel |
Модель | One Touch Pixi |
Год выпуска | 2013 |
Комплектация | Батарея Зарядное устройство Кабель для передачи данных Гарнитура Краткое руководство пользователя |
Корпус и внешний вид
*
Тип корпуса | Моноблок |
Длина корпуса | 115 мм (миллиметры) |
Ширина корпуса | 62 мм (миллиметры) |
Толщина корпуса | 12.2 мм (миллиметры) |
Вес | 118 г (граммы) |
Объем | 87.41 см³ (кубические сантиметры) |
Материалы и отделка | Пластик |
Цвета | Черный Белый Синий |
Процессор
*
Тактовая частота процессора | 1000 МГц (мегагерцы) ★ 73 место (рейтинг по скорости процессора) |
Количество ядер процессора | 1 |
Графический процессор
*
Графический процессор | Да |
Оперативная память
*
Объём оперативной памяти | 256 Мб (мегабайты) ★ 21 место (рейтинг по объему оперативной памяти) |
Встроенная память
*
Объём встроенной памяти | 512 Мб (мегабайты) ★ 48 место (рейтинг по объему встроенной памяти) |
Карта памяти
*
Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSD (Micro Secure Digital Card, TransFlash) |
Максимальный объем расширяемой памяти | 32 Гб (гигабайты) |
Операционная система и программы
*
Операционная система | Android 2.3 (Gingerbread) |
Установленный браузер | HTML WAP |
Аккумулятор
*
Емкость аккумулятора | 1300 мА*ч (миллиампер-часы) |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Зарядка аккумулятора от USB | Да |
Продолжительность разговора в сетях GSM | 13 ч (часы) |
Продолжительность разговора в сетях UMTS (WCDMA) | 7 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях GSM | 500 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях UMTS (WCDMA) | 300 ч (часы) |
Время зарядки аккумулятора | 3.5 ч (часы) |
Экран
*
Диагональ экрана | 3.5 in (дюймы) ★ 77 место (рейтинг по размеру экрана) |
Разрешение экрана | 480 x 320 пикселей ★ 62 место (рейтинг по разрешению экрана) |
Плотность пикселей | 165 ppi (пикселей на дюйм) |
Технология экрана | TFT |
Глубина цвета | 18 бит (262144 цвет.) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Соотношение сторон | 1.5 (3:2) |
Автоповорот экрана | Да |
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Основная камера
*
Количество мегапикселей камеры | 0.3 Мп (мегапиксели) ★ 44 место (рейтинг по основной камере) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 730 x 411 пикселей |
Настройки фотосъемки | Да |
Возможность видеосъемки | Да |
Максимальное разрешение видеосъемки | 640 x 480 пикселей |
Скорость видеосъемки | 30 fps (кадров в секунду) |
Настройки видеосъемки | Да |
Сотовая связь
*
Поколение сотовой связи | 3.5G (до 42 Мбит/с) |
Поддержка GSM | Да |
Частоты GSM | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
Поддержка UMTS | Да |
Частоты UMTS | UMTS 900 МГц UMTS 1700 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
Звонки и SIM-карта
*
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
MP3-рингтоны | Да |
Полифонические рингтоны | Да |
Виброрежим | Да |
Громкая связь | Да |
Конференц-связь | Да |
Быстрый набор | Да |
Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
Расширенная телефонная книга | Да |
Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Автодозвон | Да |
Передача интернет данных
*
Стандарты передачи данных | HSUPA (5.8 Мбит/сек) HSDPA (1.8 Мбит/сек) EDGE (E-GPRS, 384 Кбит/сек) GPRS (64 Кбит/сек) |
Wi-Fi
*
Встроенный Wi-Fi | Да Wi-Fi: 802.11b/g/n |
USB
*
Разъем USB | Да |
Стандарт USB | 2.0 (до 480 Мбит/с) |
Тип разъема USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Bluetooth
*
Встроенный Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Поддержка A2DP | Да |
Датчики и сенсоры
*
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик ориентации и поворота | Да |
Элементы управления
*
Сенсорный ввод | Да |
Мультитач | Да |
Пинч-зум | Да |
Голосовое управление | Да |
Русифицированный ввод | Да |
Интерфейсы
*
Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Разъем USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Изображения
*
Поддерживаемые форматы изображений | PNG (Portable Network Graphics, .png) JPG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe) EXIF (Exchangeable Image File Format, .exif) GIF (Graphics Interchange Format, .gif) |
Установленный редактор изображений | Да Picasa |
Видео
*
Установленный видеоплеер | Да |
Поддерживаемые форматы видео | H.264 (MPEG-4 Part 10) |
Потоковое видео | Да |
Аудио
*
Установленный аудиоплеер | Да |
Поддерживаемые звуковые форматы | AAC (Advanced Audio Coding, .aac) AAC+ (HE-AAC v1 High Efficiency Advanced Audio Coding) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3, .mp3) |
Поддержка MP3 | Да |
Потоковое аудио | Да |
Диктофон | Да |
Голосовые заметки | Да |
Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Документы и офис
*
Установленный органайзер (PIM) | Да |
Поддержка офисных документов | Да |
Электронная почта (E-mail) | Да SMTP |
Распознавание рукописного текста | Да |
Cинхронизация
*
Подключение к компьютеру | Да |
Синхронизация с сервисами | Gmail (Google Email) Facebook Twitter Youtube Google Maps Google Play Store |
SMS и месендржеры
*
SMS-сообщения | Да |
Поддержка SMS T9 | Да |
Вывод SMS в виде чата | Да |
Поддержка MMS | Да |
Безопасность
*
Установленный VPN | Да |
Радио
*
Встроенный радиоприемник | Да |
Диапазон радиоприемника | 87.5 - 108 МГц |
Поддержка RDS | Да |
Дополнительно
*
Режим полета | Да |
Уровень SAR | 1.16 Вт/кг (ватт на килограмм) |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Отзывы о Alcatel One Touch Pixi
Последние статьи