Venso CX-551
- Типсмартфон
- Год выхода на рынок2019 г
- ПроцессорMediaTek MT6580
- Объем встроенной памяти16 Гб
- Тип карт памятиmicroSD (TransFlash)
- Операционная системаAndroid 8.1
- Габариты (ВхШхТ)148x71x9.5 мм
- Объем оперативной памяти1 024 Мб
- Количество ядер процессора4
- ВидеопроцессорMali-400 MP2
- Показать все
Здесь вы можете изучить характеристики, отзывы покупателей о Venso CX-551
Характеристики Venso CX-551
*
Тип | смартфон |
Год выхода на рынок | 2019 г |
Процессор | MediaTek MT6580 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Операционная система | Android 8.1 |
Габариты (ВхШхТ) | 148x71x9.5 мм |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Слот для карты памяти | Да |
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Частота процессора | 1 300 МГц |
Платформа | Android |
Конструкция*
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Сканер радужки глаза | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Сканер лица | Нет |
Водозащита | Нет |
Разъем подключения | microUSB 2.0 |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Тип корпуса | классический |
Экран*
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5'' |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Разрешение | 480x960 px |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Сенсорный экран | Да |
Цветной экран | Да |
Число пикселей на дюйм | 230 |
Датчики*
Датчик приближения | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Опции фотокамеры*
Фотокамера | Да |
Двойная камера | Да |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Автофокусировка | Да |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Разрешение при видеосъемке | 1280x720 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | Да |
Количество мегапикселей | 8 |
Встроенная вспышка | Да |
Связь*
GPRS | Да |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
ГЛОНАСС | Да |
GPS-модуль | Да |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | Да |
NFC | Нет |
BeiDou | Да |
Wi-Fi | Да |
ANT+ | Нет |
Аудио*
MP3-проигрыватель | Да |
Стереодинамики | Нет |
Диктофон | Да |
FM-радио | Да |
Звонки*
Виброзвонок | Да |
Громкая связь | Да |
MP3-мелодии | Да |
Питание*
Время разговора | 5 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА*ч |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Отзывы пользователей о Venso CX-551